Leírás és Paraméterek
Energia forrás | Akkumulátor 18 V |
Befogás | SDS Plus" |
Szerszámbefogó | SDS-Plus |
Felvett teljesítmény | W |
Akkumulátor | XR Li-Ion |
Feszültség | 18 V |
Akkumulátor kapacitás | 4.0 Ah |
Leadott teljesítmény | 400 W |
Ütőenergia | (EPTA 05/2009) 2.1 J |
Üresjárati fordulatszám | 0-1200 /perc |
Ütésszám | 0-4500 /perc |
Fúrásteljesítmény [beton] | 24 mm |
Fúrásteljesítmény [fúrókoronával] | mm |
Fúrásteljesítmény [fa] | 26 mm |
Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm |
Tömeg | 3.3 kg |
Hosszúság | 328 mm |
Magasság | 202 mm |
Szélesség | 85 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.