Leírás és Paraméterek
Energia forrás | Akkumulátor 18 V |
Fúrógép tulajdonság | Fúró ütvefúró csavarbehajtó |
Nyomaték | 95Nm |
Befogás | Hengeres" |
Akkumulátor | XR Li-Ion |
Feszültség | 18 V |
Akkumulátor kapacitás | 5.0 Ah |
Max Nyomaték (kemény) | 95 Nm |
Max Nyomaték (lágy) | 66 Nm |
Leadott teljesítmény | 820 W |
Üresjárati fordulatszám | 0-450/1300/2000 /perc |
Ütésszám | 0-8600/25500/38250 ütés/perc |
Tokmánykapacitás | 1.5-13 mm |
Fúrásteljesítmény [fa] | 55 mm |
Fúrásteljesítmény [fém] | 15 mm |
Fúrásteljesítmény [kőzet] | 16 mm |
Tömeg | 2.1 kg |
Hosszúság | 213 mm |
Magasság | 208 mm |
Szélesség | 70 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.