Leírás és Paraméterek
| Energia forrás | 230 V 1 fázis |
| Befogás | SDS Plus" |
| Szerszámbefogó | SDS-Plus |
| Felvett teljesítmény | 950 W |
| Ütoenergia(EPTA 05/2009) | 3.5 J |
| Üresjárati fordulatszám | 0-1150 /perc |
| Ütésszám | 0-5200 /perc |
| Fúrásteljesítmény [fúrókoronával] | 65 mm |
| Fúrásteljesítmény [beton] | 30 mm |
| Fúrásteljesítmény [fa] | 30 mm |
| Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm |
| Hosszúság | 355 mm |
| Magasság | 250 mm |
| Szélesség | 95 mm |
| Kéz/Kar vibráció - ütvefúrás betonban | 6.9 m/s2 |
| Kéz/kar vibráció - vésés | 7.8 m/s2 |
| Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál | <2.5 m/s2 |
| Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál | <2.5 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K1 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K 2 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K 3 (Vibráció) | 1.5 HU m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K 4 (Vibració) | 1.5 HU m/s2 |
| Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál | <2.5 m/s2 |
| Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál | <2.5 m/s2 |
| Hangnyomás | 93 dB(A) |
| Bizonytalansági tényezo K1 (hang) | 3 dB(A) |
| Bizonytalansági tényezo K2 (hang) | 3 dB(A) |
| Akusztikus nyomás | 104 dB(A) |
| Súly | 3.9 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.