Leírás és Paraméterek
A csomag tartalma:
- Akasztó kampó
- Bittartó
- Pótfogantyú
- Koffer
| Energia forrás | Akkumulátor 18 V |
| Fúrógép tulajdonság | Fúró ütvefüró |
| Nyomaték | 95Nm |
| Befogás | Hengeres" |
| Akkumulátor | HU XR Li-Ion |
| Feszültség | 18 V |
| Akkumulátor kapacitás | 0 Ah |
| Max Nyomaték (kemény) | 95 Nm |
| Max Nyomaték (lágy) | 66 Nm |
| Leadott teljesítmény | 820 W |
| Üresjárati fordulatszám | 0-450/1300/2000 /perc |
| Tokmánykapacitás | 1.5-13 mm |
| Fúrásteljesítmény [fa] | 55 mm |
| Fúrásteljesítmény [fém] | 15 mm |
| Tömeg | 1.6 kg |
| Hosszúság | 215 mm |
| Magasság | 210 mm |
| Hangnyomás | 97 dB(A) |
| Bizonytalansági tényező K 3 (hang) | 3 dB(A) |
| Bizonytalansági tényezo K2 (hang) | 3 dB(A) |
| Akusztikus nyomás | 108 dB(A) |
| Bizonytalansági tényezo K2 (hang) | 3 dB(A) |
| Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál | 2.5 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K1 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K 2 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál | 2.5 m/s2 |
| HU No Load Speed | (Drilling/ Driving Mode) 0-450/1300/2000 HU rpm |
| HU No Load Speed | (Drilling/ Driving Mode) HU rpm |
| HU No Load Speed | (Hammer Mode) 0-500/1500/2250 HU rpm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.