Leírás és Paraméterek
| Energia forrás | Akkumulátor 18 V |
| Fúrógép tulajdonság | Fúró csavarbehajtó |
| Nyomaték | 65Nm |
| Befogás | Hengeres" |
| Akkumulátor kapacitás | 1.5 Ah |
| Max Nyomaték (kemény) | 65 Nm |
| Max Nyomaték (lágy) | 26 Nm |
| Üresjárati fordulatszám | HU - 0-450/0-1650 /perc |
| Tokmánykapacitás | HU - 1.5-13 mm |
| Fúrásteljesítmény [fa] | 30 mm |
| Hosszúság | 160 mm |
| Hangnyomás | 73 dB(A) |
| Akusztikus nyomás | 84 dB(A) |
| Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál | HU - <2.5 m/s2 |
| Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál | HU - <2.5 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K1 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K 2 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| Súly | 1.1 kg |
| Hosszúság | 160 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.