Leírás és Paraméterek
Energia forrás | Akkumulátor 18 V |
Fúrógép tulajdonság | Fúró ütvefúró csavarbehajtó |
Nyomaték | 42Nm |
Befogás | Hengeres" |
Akkumulátor névleges feszültség | 18 V |
LXT feszültség | igen |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 400 / 1300 min⁻¹ |
Max. meghúzási nyomaték H/S | 42 / 27 Nm |
Tengeykapcsoló nyomatékbeállítás | 16 |
Percenkénti ütésszám (IPM) | 0 - 6000 / 19 500 min⁻¹ |
Max. furatátmérő / fa | 36 mm |
Max. furatátmérő / beton | 13 mm |
Max. furatátmérő / acél | 13 mm |
Kapacitás, általános csavar | 187 kpl |
Tokmány befogási kapacitás | 1,5 - 13 mm |
Hangteljesítmény (LWA) | 94 dB(A) |
Hangnyomás (LpA) | 83 dB(A) |
Zajingadozás (K érték) | 3 dB(A) |
Rezgésszint (3-tengely) fúrásnál | ≤ 2,5 m/s² |
Rezgésszint (3-tengely) ütvefúrásnál | 10,0 m/s² |
Rezgésingadozás (K érték) | 1,5 m/s² |
Gép tömege akkumulátorral (EPTA) | 1,7 - 2,0 kg |
Termék méretek (H x SZ x M) | 239 x 79 x 227 mm |
Termék nettó tömeg | 1,4 kg |
Súly (kg) | 5 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.