Leírás és Paraméterek
Energia forrás | Akkumulátor 18 V |
Fúrógép tulajdonság | Fúró csavarbehajtó |
Nyomaték | 70Nm |
Befogás | Hengeres" |
Akkumulátor | XR Li-Ion |
Feszültség | 18 V |
Akkumulátor kapacitás | 2.0 Ah |
Max Nyomaték (kemény) | 70 Nm |
Max Nyomaték (lágy) | 27 Nm |
Leadott teljesítmény | 460 W |
Üresjárati fordulatszám | 0-550/2000 /perc |
Tokmánykapacitás | 1.5-13 mm |
Fúrásteljesítmény [fa] | 40 mm |
Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm |
Tömeg | 1.5 kg |
Hosszúság | 173 mm |
Magasság | 203 mm |
Hangnyomás | 76 dB(A) |
Bizonytalansági tényező | K 3 (hang) 3 dB(A) |
Akusztikus nyomás | 87 dB(A) |
Bizonytalansági tényező | K2 (hang) 3 dB(A) |
Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál | <2.5 m/s2 |
Bizonytalansági tényező | K1 (vibráció) 1.5 m/s2 |
Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál | <2.5 m/s2 |
Bizonytalansági tényező | K 2 (vibráció) 1.5 m/s2 |
Mélység | 67 mm |
Bizonytalansági tényező | K1 (hang) dB(A) |
Súlyozott rezgésgyorsulás | m/s2 |
Vélemények
3 értékelés
Írja meg véleményét!
2019. 08. 02.
-
istván
1 hete kaptam meg, nagyon jól működik.
2017. 02. 28.
-
Laubert János
Nagyon jó gép, hiteltelenül erős strapabíró szinte egész nap pörög semmi baja nincs pedig lassan egy éve használjuk.A bolt remek ,kiszállítás hiba nélkül ment a megbeszéltek szerint.
2017. 01. 12.
-
Martinka István
Volt már egy ilyen gépem,kellett mellé még egy.múlthéten meg is érkezett használjuk is rendesen. Utalással fizettem,gond nélkül ment minden,köszönöm szépen :)