Leírás és Paraméterek
Energia forrás | Akkumulátor 18 V |
Fúrógép tulajdonság | Fúró csavarbehajtó |
Nyomaték | 70Nm |
Befogás | Hengeres" |
Akkumulátor | XR Li-Ion |
Feszültség | 18 V |
Akkumulátor kapacitás | 5.0 Ah |
Max Nyomaték (kemény) | 70 Nm |
Max Nyomaték (lágy) | 27 Nm |
Leadott teljesítmény | 460 W |
Üresjárati fordulatszám | 0-550/2000 /perc |
Tokmánykapacitás | 1.5-13 mm |
Fúrásteljesítmény [fa] | 40 mm |
Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm |
Tömeg | 1.7 kg |
Hosszúság | 173 mm |
Magasság | 203 mm |
Hangnyomás | 76 dB(A) |
Bizonytalansági tényező | K 3 (hang) 3 dB(A) |
Akusztikus nyomás | 87 dB(A) |
Bizonytalansági tényező | K2 (hang) 3 dB(A) |
Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál | <2.5 m/s2 |
Bizonytalansági tényező | K1 (vibráció) 1.5 m/s2 |
Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál | <2.5 m/s2 |
Bizonytalansági tényező | K 2 (vibráció) 1.5 m/s2 |
Mélység | 67 mm |
Vélemények
6 értékelés
Írja meg véleményét!
2019. 02. 12.
-
Dani
Legjobb választás volt. A doboz hiánytalanul megérkezett a megbeszélt időpontban.
2018. 12. 10.
-
S. Pista
A szállítással voltak kisebb bonyodalmak, de a fúró jól működik.
2018. 09. 12.
-
Gulyás Krisztián
Minden ok volt.
2018. 05. 28.
-
KANIZSAI KANIZSAI KFT
Mindig is DeWalt ot hasznalok ez a furógép fantasztikus!
2018. 04. 09.
-
Vásárló
Minden rendben ment.
2017. 03. 13.
-
Pásztor Viktor
Köszönöm a gyors kiszállítást, minden gond nélkül ment !