Leírás és Paraméterek
Energia forrás | Akkumulátor 10,8 V |
Fúrógép tulajdonság | Fúró csavarbehajtó |
Nyomaték | 24Nm |
Befogás | Hengeres" |
Akkumulátor | Li-Ion |
Feszültség | 12 V |
Akkumulátor kapacitás | 2.0 Ah |
Max Nyomaték (kemény) | 24 Nm |
Max Nyomaték (lágy) | 15 Nm |
Leadott teljesítmény | 180 W |
Üresjárati fordulatszám | 0-400/1500 /perc |
Tokmánykapacitás | 1-10 mm |
Fúrásteljesítmény [fa] | 20 mm |
Fúrásteljesítmény [fém] | 10 mm |
Tömeg | 1.1 kg |
Hosszúság | 185 mm |
Magasság | 195 mm |
Mélység | 50 mm |
Hangnyomás | 65 dB(A) |
Bizonytalansági tényezo K2 (hang) | 3 dB(A) |
Bizonytalansági tényező K 3 (hang) | 3 dB(A) |
Akusztikus nyomás | 76 dB(A) |
Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál | <2.5 m/s2 |
Bizonytalansági tényezo K 2 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.