Leírás és Paraméterek
| Energia forrás | Akkumulátor 18 V | 
| Akkumulátor | Li-Ion | 
| Feszültség | 18 V | 
| Akkumulátor kapacitás | N/A Ah | 
| Szögátmérő | 1.6 (16Ga) mm | 
| Tároló dőlése | 20 ° | 
| Tároló töltése | Hátul | 
| Szöghosszúság | 32 - 63 mm | 
| Szögtároló befogadóképesség | 110 Szög | 
| Lövési mód | egyenkénti és sorozatos | 
| Hosszúság | 270 mm | 
| Szélesség | 95 mm | 
| Magasság | 325 mm | 
| Tömeg | 2.35 kg | 
| Szögezo üzemmód | egyenkénti és sorozatos | 
| Integrált övakasztó | Van | 
| Torlódás megszüntetés | szerszám nélküli | 
| Homérséklet tartomány | -20 to 50°C | 
| Hiba kijelző | Van | 
| Zajszint LPa 1sd | 81 / 3 dB | 
| Zajszint LWa 1sd | 92 / 3 dB | 
| Zajszint | LPa 1s, 1m dB | 
| Vibráció | <2.5 / 1.5 m/s2 | 
Vélemények
2 értékelés
                            Írja meg véleményét!
                                
                            
            
            2023. 11. 15.
            -
            
                Illès Pál
            
            
            
                            
                    
                
                    
        Szuper, erős gèp.
    
            
            2022. 02. 03.
            -
            
                Gábor
            
            
            
                            
                    
                
                    
        Szuper
     
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    