Leírás és Paraméterek
Energia forrás | Akkumulátor 18 V |
Fúrógép tulajdonság | Fúró ütvefúró csavarbehajtó |
Nyomaték | 70Nm |
Befogás | Hengeres" |
Akkumulátor | XR Li-Ion |
Feszültség | 18 V |
Akkumulátor kapacitás | 2.0 Ah |
Max Nyomaték (kemény) | 70 Nm |
Max Nyomaték (lágy) | 27 Nm |
Leadott teljesítmény | 460 W |
Üresjárati fordulatszám | 0-550/2000 /perc |
Ütésszám | 0-9350/34000 ütés/perc |
Tokmánykapacitás | 1.5-13 mm |
Fúrásteljesítmény [fa] | 40 mm |
Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm |
Fúrásteljesítmény [kőzet] | 13 mm |
Tömeg | 1.6 kg |
Hosszúság | 190 mm |
Magasság | 203 mm |
Szélesség | 67 mm |
Vélemények
1 értékelés
Írja meg véleményét!
Fátyol Róbert
|
2016. 12. 09.
Kefe nélküli motor, fém ház,nagyon jó kis gép,többet használunk belőle egyszerre nincs gond velük. Utalással fizettem,az első már másnapra itt volt a másik kettő pedig 4 nap múlva érkezett meg, teljesen megvoltam elégedve a a bolttal.