Leírás és Paraméterek
Energia forrás | Akkumulátor 18 V |
Befogás | SDS Plus" |
Szerszámbefogó | SDS-Plus |
Leadott teljesítmény | 400 W |
Ütőenergia(EPTA 05/2009) | 2.1 J |
Üresjárati fordulatszám | 0-1100 /perc |
Ütésszám | 0-4600 /perc |
Fúrásteljesítmény [beton] | 24 mm |
Fúrásteljesítmény [fa] | 26 mm |
Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm |
Tömeg | 2.7 kg |
Hosszúság | 301 mm |
Magasság | 202 mm |
Szélesség | 85 mm |
Kéz/Kar vibráció - ütvefúrás betonban | 6.6 m/s2 |
Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
Kéz/kar vibráció - vésés | 5.4 m/s2 |
Bizonytalansági tényező K 2 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál | <2.5 m/s2 |
Bizonytalansági tényező K 3 (Vibráció) | 1.5 HU m/s2 |
Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál | <2.5 m/s2 |
HU Uncertainty K 4 (Vibration) | 1.5 HU m/s2 |
Hangnyomás | 86 dB(A) |
Bizonytalansági tényező K1 (hang) | 3 dB |
Akusztikus nyomás | 97 dB(A) |
Bizonytalansági tényező K2 (hang) | 3 dB(A) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.