Leírás és Paraméterek
| Energia forrás | Akkumulátor 18 V |
| Befogás | SDS Plus" |
| Szerszámbefogó | SDS-Plus |
| Feszültség | 18 V |
| Akkumulátor kapacitás | Ah |
| Ütőenergia(EPTA 05/2009) | 2.6 J |
| Üresjárati fordulatszám | 0-1550 /perc |
| Ütésszám | 0-5680 /perc |
| Fúrásteljesítmény [beton] | 26 mm |
| Fúrásteljesítmény [fúrókoronával] | 50 mm |
| Fúrásteljesítmény [fa] | 30 mm |
| Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm |
| Tömeg | 2.3 kg |
| Hosszúság | 383 mm |
| Magasság | 161 mm |
| Szélesség | 84 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.