Leírás és Paraméterek
| Akkumulátor névleges feszültség | 18 V |
| LXT feszültség | igen |
| DGA513Z | |
| Akkumulátor névleges feszültség | :18 V |
| LXT feszültség | igen |
| Szénkefe nélküli motor | igen |
| Üresjárati fordulatszám | 3000 - 8500 min⁻¹ |
| Maximum vágásmélység | 29 mm |
| Furat mérete | 22,23 mm |
| Csiszolótárcsa átmérő | 125 mm |
| Ujraindulásgátló funkció (rögzítethető kapcsolónál) | igen |
| Elektronikus fék | igen |
| Hangteljesítmény (LWA) | 90 dB(A) |
| Hangnyomás (LpA) | 82 dB(A) |
| Zajingadozás (K érték) | 3 dB(A) |
| Gép tömege akkumulátorral | 2,4 - 3,0 kg |
| Rezgésszint, tárcsás csiszolás | ≤ 2,5 m/s² |
| Termék méretek (H x SZ x M) | 382 x 140 x 145 mm |
| Rezgésszint, felületi csiszolás | 6,5 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), tárcsás csiszolás | 1,5 m/s² |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), felületi csiszolás | 1,5 m/s² |
| Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Maximális leadott teljesítmény | 660 W |
| DHP484Z | |
| Akkumulátor névleges feszültség | 18 V |
| LXT feszültség | igen |
| Szénkefe nélküli motor | igen |
| Üresjárati fordulatszám | 0 - 500 / 2000 min⁻¹ |
| Max. meghúzási nyomaték H/S | 54 / 30 Nm |
| Tengeykapcsoló nyomatékbeállítás | 21 |
| Percenkénti ütésszám (IPM) | 0 - 7500 / 30000 min⁻¹ |
| Max. furatátmérő / fa | 38 mm |
| Max. furatátmérő / kőzet | 13 mm |
| Max. furatátmérő / beton | 13 mm |
| Max. furatátmérő / acél | 13 mm |
| Meghajtó tokmány | 1/2"-20UNF " |
| Tokmány befogási kapacitás | 1,5 - 13 mm |
| Hangteljesítmény (LWA) | 99 dB(A) |
| Hangnyomás (LpA) | 88 dB(A) |
| Zajingadozás (K érték) | 3 dB(A) |
| Rezgésszint (3-tengely) fúrásnál | ≤ 2,5 m/s² |
| Rezgésszint (3-tengely) ütvefúrásnál | 8,0 m/s² |
| Rezgésingadozás (K érték) | 1,5 m/s² |
| Gép tömege akkumulátorral | 1,6 - 1,9 kg |
| Termék méretek (H x SZ x M) | 182 x 79 x 261 mm |
| Elektronikus fék | igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.