Leírás és Paraméterek
| DCD795 kefe-nélküli ütvefúró-csavarozó | |
| Akkumulátor | XR Li-Ion |
| Feszültség | 18 V |
| Akkumulátor kapacitás | 2.0 Ah |
| Max Nyomaték (kemény) | 60 Nm |
| Max Nyomaték (lágy) | 23 Nm |
| Leadott teljesítmény | 360 W |
| Tokmánykapacitás | 1.5-13 mm |
| Fúrásteljesítmény [fa] | 38 mm |
| Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm |
| Fúrásteljesítmény [kőzet] | 13 mm |
| Tömeg | 1.62 kg |
| Hosszúság | 197 mm |
| Magasság | 218 mm |
| Szélesség | 67 mm |
| Hangnyomás | 90 dB(A) |
| Bizonytalansági tényezo K2 (hang) | 3 dB(A) |
| Bizonytalansági tényező K 3 (hang) | 3 dB(A) |
| Akusztikus nyomás | 101 dB(A) |
| Kéz/Kar vibráció - ütvefúrás betonban | 23 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K 2 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| DCF887 kefe-nélküli ütvecsavarozó | |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Feszültség | 18 V |
| Akkumulátor kapacitás | N/A Ah |
| Max nyomaték | 205 Nm |
| Tool Connect kompatibilitás HU | Nem |
| Leadott teljesítmény | 400 W |
| Üresjárati fordulatszám | 0-1000, 0-2800, 0-3250 /perc |
| Ütésszám percenként | 0 - 3800 /perc |
| Max. csavarátmérő | TBC |
| Szerszámbefogó | 6.35mm (1/4") |
| Tömeg | 0.94 kg |
| Hosszúság | 134 mm |
| Magasság | 195 mm |
| Kéz/kar vibráció - ütőerő | 22 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K1 (vibráció) | 2.1 m/s2 |
| Hangnyomás | 96 dB(A) |
| Bizonytalansági tényezo K1 (hang) | 3 dB(A) |
| Bizonytalansági tényezo K2 (hang) | 3 dB(A) |
| Akusztikus nyomás | 107 dB(A) |
| DCS331 dekopir | |
| Leadott teljesítmény | 400 W |
| Üresjárati löketszám | 0-3000 löket/perc |
| Lökethossz | 26 mm |
| Szögvágás | 45 ° max. |
| Tömeg | 2.4 kg |
| Hosszúság | 305 mm |
| Magasság | 215 mm |
| Bizonytalansági tényezo K1 (vibráció) | 3.0 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K 2 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| Hangnyomás | 89 dB(A) |
| Bizonytalansági tényezo K1 (hang) | 3.0 dB(A) |
| Bizonytalansági tényezo K2 (hang) | 3.0 dB(A) |
| Akusztikus nyomás | 100 dB(A) |
| Akkumulátor | XR Li-Ion |
| Feszültség | 18 V |
| Max. vágásmélység [fa] | 135 mm |
| Max. vágásmélység [fém] | 10 mm |
| Kéz/Kar vibráció - bútorlap vágása | 10.5 m/s2 |
| Kéz/Kar vibráció- fém lemez vágása | 5.5 m/s2 |
| DCS391 körfűrész | |
| Leadott teljesítmény | 760 W |
| Üresjárati fordulatszám | 5150 /perc |
| Fűrészlap átmérő | 165 x 20 mm |
| Szögvágás | 50 ° max. |
| Max. vágásmélység 90°-nál | 55 mm |
| Max. vágásmélység 45°-nál | 42.1 mm |
| Tömeg | 3.2 kg |
| Hosszúság | 360 mm |
| Magasság | 240 mm |
| Súlyozott rezgésgyorsulás | <2.5 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K1 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| Hangnyomás | 84 dB(A) |
| Bizonytalansági tényezo K1 (hang) | 3 dB(A) |
| Bizonytalansági tényezo K2 (hang) | 3 dB(A) |
| Akusztikus nyomás | 95 dB(A) |
| Akkumulátor | XR Li-Ion |
| Feszültség | 18 V |
| DCL040 LED lámpa | |
| Akkumulátor | XR Li-Ion |
| Feszültség | 18 V |
| Izzó típus | LED |
| Fénykibocsátás | 110 lm |
| Magasság | 240 mm |
| Hosszúság | 115 mm |
| Súly(akku nélkül) | 600 g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.