Leírás és Paraméterek
| DCD796 | |
| Akkumulátor | XR Li-Ion |
| Feszültség | 18 V |
| Akkumulátor kapacitás | N/A Ah |
| Max Nyomaték (kemény) | 70 Nm |
| Max Nyomaték (lágy) | 27 Nm |
| Leadott teljesítmény | 460 W |
| Üresjárati fordulatszám | 0-550/2000 /perc |
| Tokmánykapacitás | 1.5-13 mm |
| Fúrásteljesítmény [fa] | 40 mm |
| Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm |
| Tömeg | 1.2 kg |
| Hosszúság | 173 mm |
| Magasság | 203 mm |
| Hangnyomás | 76 dB(A) |
| Bizonytalansági tényező K 3 (hang) | 3 dB(A) |
| Akusztikus nyomás | 87 dB(A) |
| Bizonytalansági tényezo K2 (hang) | 3 dB(A) |
| Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál | <2.5 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K1 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál | <2.5 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo | K 2 (vibráció) 1.5 m/s2 |
| Mélység | 67 mm |
| DCF887 | |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Feszültség | 18 V |
| Max nyomaték | 205 Nm |
| Leadott teljesítmény | 400 W |
| Üresjárati fordulatszám | 0-1000, 0-2800, 0-3250 /perc |
| Ütésszám percenként | 0 - 3800 /perc |
| Szerszámbefogó | 6.35mm (1/4") |
| Tömeg | 0.94 kg |
| Hosszúság | 134 mm |
| Kéz/kar vibráció - ütőerő | 22 m/s2 |
| Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) | 2.1 m/s2 |
| Hangnyomás | 96 dB(A) |
| Bizonytalansági tényező K1 (hang) | 3 dB(A) |
| Akusztikus nyomás | 107 dB(A) |
| Bizonytalansági tényező K2 (hang) | 3 dB(A) |
| Akkumulátor kapacitás | N/A Ah |
| Max. csavarátmérő | TBC |
| DCS355 | |
| Akkumulátor XR Li-Ion | |
| Leadott teljesítmény | 300 W |
| Rezgés/perc | 0-20,000 |
| Kapcsoló típus | Dual Grip szabályozható |
| Szerszám nélküli tartozék felfogás | Igen |
| Hosszúság | 310 mm |
| Súly | 1.06 kg |
| Hangnyomás | 86 dB(A) |
| Akusztikus nyomás | 97 dB(A) |
| Bizonytalansági tényezo K2 (hang) | 3 dB(A) |
| Bizonytalansági tényező K 3 (hang) | 3 dB(A) |
| Súlyozott rezgésgyorsulás | 16.1 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K1 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| DCG412 | |
| Üresjárati fordulatszám | 7000 /perc |
| Tárcsaátmérő | 125 mm |
| Kihajtótengely | M14 |
| Tömeg | 2.2 kg |
| Hosszúság | 400 mm |
| Magasság | 125 mm |
| Kéz/kar vibráció - köszörülés | 6.0 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K1 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| Hangnyomás | 87 dB(A) |
| Bizonytalansági tényezo K1 (hang) | dB(A) |
| Bizonytalansági tényezo K2 (hang) | 5 dB(A) |
| Akusztikus nyomás | 98 dB(A) |
| Akkumulátor | XR Li-Ion |
| Feszültség | 18 V |
| Leadott teljesítmény | 405 W |
| DCS391 | |
| Leadott teljesítmény | 760 W |
| Üresjárati fordulatszám | 5150 /perc |
| Fűrészlap átmérő | 165 x 20 mm |
| Szögvágás | 50 ° max. |
| Max. vágásmélység 90°-nál | 55 mm |
| Max. vágásmélység 45°-nál | 42.1 mm |
| Tömeg | 3.2 kg |
| Hosszúság | 360 mm |
| Magasság | 240 mm |
| Súlyozott rezgésgyorsulás | <2.5 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K1 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| Hangnyomás | 84 dB(A) |
| Bizonytalansági tényezo K1 (hang) | 3 dB(A) |
| Bizonytalansági tényezo K2 (hang) | 3 dB(A) |
| Akusztikus nyomás | 95 dB(A) |
| Akkumulátor | XR Li-Ion |
| Feszültség | 18 V |
| DCH273 | |
| Szerszámbefogó | SDS-Plus |
| Feszültség | 18 V |
| Leadott teljesítmény | 400 W |
| Ütoenergia(EPTA 05/2009) | 2.1 J |
| Üresjárati fordulatszám | 0-1100 /perc |
| Ütésszám | 0-4600 /perc |
| Fúrásteljesítmény [beton] | 24 mm |
| Fúrásteljesítmény [fa] | 26 mm |
| Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm |
| Tömeg | 2.5 kg |
| Hosszúság | 301 mm |
| Magasság | 202 mm |
| Szélesség | 85 mm |
| Kéz/kar vibráció - vésés | 5.4 m/s2 |
| Kéz/Kar vibráció - ütvefúrás betonban | 6.6 m/s2 |
| Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál | <2.5 m/s2 |
| Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál | <2.5 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K1 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K 2 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K 3 (Vibráció) | 1.5 HU m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K 4 (Vibració) | 1.5 HU m/s2 |
| Hangnyomás | 86 dB(A) |
| Bizonytalansági tényezo K1 (hang) | 3 dB(A) |
| Bizonytalansági tényezo K2 (hang) | 3 dB(A) |
| Akusztikus nyomás | 97 dB(A) |
| Akkumulátor | XR Li-Ion |
Vélemények
1 értékelés
Írja meg véleményét!
2017. 02. 03.
-
Csendes Gábor
Ezek építőipari szerszámok nem ócska termék. Igaz az ára sem ócska, de egyszer kell megvenni. Hiba nélkül működnek a gépek, amit később pótoltam még + 2 aksi hozzá mert így minden emberem tud dolgozni. Az üzlettel maximálisan elégedett vagyok gyors és pontos kiszállítás.