Leírás és Paraméterek
| DDF486Z | |
| A gép ezen akkumulátorokkal kompatibilis | 6.0 Ah | 5.0 Ah | 4.0 Ah | 3.0 Ah | 2.0 Ah | 1.5 Ah |
| Akku típusa | Li-ion |
| Akkufeszültség | 18 V |
| Max. nyomaték | 130 / 65 Nm |
| Fordulatszám | 0 - 2.100/perc |
| Fúrásteljesítmény fa | 76 mm |
| Fúrásteljesítmény fém | 13 mm |
| Vibráció | 1,5 m/s2 |
| Zajszint | 74 dB (A) |
| Súly | 2,3 - 2,6 kg |
| DTD153Z | |
| A gép ezen akkumulátorokkal kompatibilis | 6.0 Ah | 5.0 Ah | 4.0 Ah | 3.0 Ah | 2.0 Ah | 1.5 Ah |
| Akku típusa | Li-ion |
| Akkufeszültség | 18 V |
| Szerszámbefogás | 1/4" |
| Max. nyomaték | 170 Nm |
| Ütésszám | 0 - 3.600/perc4 |
| Fordulatszám | 0 - 3.400/perc |
| Ütésszám | 0 - 3.600/perc4 |
| Csavarok | M5 - M16 |
| Súly | 1,3 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.